Low income and lower middle income level & other qualifying countries
LMIC (Low & Lower Middle Income) Country List
| Afghanistan | Angola | Bangladesh | Benin |
| Bhutan | Bolivia | Burkina Faso | Burundi |
| Cambodia | Cameroon | Cape Verde | Central African Republic |
| Chad | Comoros | Congo | Cote D’ivoire |
| Djibouti | East Timor | Egypt | El Salvador |
| Eritrea | Eswatini | Ethiopia | Gambia |
| Georgia | Ghana | Guinea | Guinea-Bissau |
| Haiti | Honduras | India | Indonesia |
| Kenya | Kiribati | Kosovo | Kyrgyz Republic |
| Laos | Lesotho | Liberia | Madagascar |
| Malawi | Mali | Mauritania | Micronesia |
| Moldova, Republic of | Mongolia | Morocco | Mozambique |
| Myanmar | Nepal | Nicaragua | Niger |
| Nigeria | North Korea | Pakistan | Papua New Guinea |
| Philippines | Rwanda | Sao Tome and Principe | Senegal |
| Sierra Leone | Solomon Islands | Somalia | Sri Lanka |
| Sudan | Syria | Tajikistan | Tanzania |
| Togo | Tunisia | Uganda | Ukraine |
| Uzbekistan | Vanuatu | Vietnam | West Bank & Gaza |
| Yemen, Rep. | Zambia | Zimbabwe |
* Countries provided by the World Bank
Other Qualifying Country List
| Brunei |
| Malaysia |
| Thailand |